RAW DATA
原始數據
一、星盤數據
Western Tropical · Placidus · 2002年1月11日 19:30 香港
行星位置
| 行星 | 星座 | 度數 | 宮位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ☉ 太陽 | 摩羯 | 21°4' | 6 宮 | 面 Face · 尊貴 1 分 |
| ☽ 月亮 | 射手 | 26°54' | 5 宮 | 遊星 Peregrine · 尊貴 0 分 |
| ☿ 水星 | 水瓶 | 10°3' | 6 宮 | 夜間風象三分 · 尊貴 3 分 |
| ♀ 金星 | 摩羯 | 20°21' | 6 宮 | 灼傷 Combust · 距太陽 0°43' |
| ♂ 火星 | 雙魚 | 24°33' | 8 宮 | 夜間水象三分 · 尊貴 3 分 |
| ♃ 木星 ℞ | 巨蟹 | 9°16' | 11 宮 | 曜升 Exaltation · 尊貴 4 分(逆行打折~2分) |
| ♄ 土星 ℞ | 雙子 | 8°44' | 10 宮 | 遊星 Peregrine · 尊貴 0 分 |
| ♅ 天王星 | 水瓶 | 22°58' | 7 宮 | |
| ♆ 海王星 | 水瓶 | 7°49' | 6 宮 | 對分 ASC 4°27' · 四分 MC/IC 2°4' |
| ♇ 冥王星 | 射手 | 16°24' | 5 宮 |
四軸
| 軸點 | 星座 | 度數 |
|---|---|---|
| ASC | 獅子 | 12°16' |
| DSC | 水瓶 | 12°16' |
| MC | 金牛 | 9°53' |
| IC | 天蠍 | 9°53' |
主要相位
先天尊貴
| 行星 | 星座 | 尊貴 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 木星 ℞ | 巨蟹 | 曜升 | 4 分(逆行打折~2分) |
| 火星 | 雙魚 | 夜間水象三分 | 3 分 |
| 水星 | 水瓶 | 夜間風象三分 | 3 分 |
| 太陽 | 摩羯 | 面 Face | 1 分 |
| 月亮 | 射手 | — | 0 分(Peregrine) |
| 金星 | 摩羯 | 灼傷 | 0 分 |
| 土星 ℞ | 雙子 | — | 0 分(Peregrine) |
元素與模式
| 元素 | % |
|---|---|
| 火 | 20% |
| 土 | 20% |
| 風 | 40% |
| 水 | 20% |
| 模式 | % |
|---|---|
| 開創 | 30% |
| 固定 | 30% |
| 變動 | 40% |
互溶與接納
| 類型 | 行星 | 機制 |
|---|---|---|
| 互溶 | 月亮(射手)⟷ 木星(巨蟹) | 雙向通道 · 情感↔信念 |
| 接納 | 太陽 ← 土星(界)+火星(曜升) | 土星摩羯18-24°有界+火星摩羯有曜升 |
| 接納 | 月亮 ← 木星(入廟)+火星(界) | 木星射手入廟+火星射手25-30°有界 |
飛星圖
| 宮位 | 宮主 | 飛入 |
|---|---|---|
| 1(獅子) | 太陽 | 6 宮 |
| 2(處女) | 水星 | 6 宮 |
| 3(天秤) | 金星 | 6 宮 |
| 4(天蠍) | 冥王星 | 5 宮 |
| 5(射手) | 木星 | 11 宮 |
| 6(摩羯) | 土星 | 10 宮 |
| 7(水瓶) | 天王星 | 7 宮留守 |
| 7(水瓶) | 海王星 | 6 宮 |
| 8(雙魚) | 木星 | 11 宮 |
| 9(白羊) | 火星 | 8 宮 |
| 10(金牛) | 金星 | 6 宮 |
| 11(雙子) | 水星 | 6 宮 |
| 12(巨蟹) | 月亮 | 5 宮 |
12 條飛星中 5 條入 6 宮 · 40% 能量被日常工作消耗
二、八字數據
2002年1月11日 19:30 香港 · 男命 · 身弱喜火土
四柱排盤
年柱
巳
食神
月柱
丑
食神
日柱
己
卯
日主
時柱
癸
偏財
| 年 | 月 | 日 | 時 | |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 辛(陰金) | 辛(陰金) | 己(陰土) | 癸(陰水) |
| 地支 | 巳(陰火) | 丑(陰土) | 卯(陰木) | 酉(陰金) |
| 藏干 | 丙·庚·戊 | 己·癸·辛 | 乙 | 辛 |
| 支神 | 正印·傷官·劫財 | 比肩·偏財·食神 | 七殺 | 食神 |
| 納音 | 白蠟金 | 壁上土 | 城頭土 | 劍鋒金 |
| 空亡 | 申酉 | 辰巳 | 申酉 | 戌亥 |
| 星運 | 帝旺 | 墓 | 病 | 長生 |
| 自坐 | 死 | 養 | 病 | 病 |
十神統計
| 十神 | 次數 | 位置 |
|---|---|---|
| 食神(辛金) | 4 | 年干、月干、月支丑藏辛、時支酉 |
| 偏財(癸水) | 2 | 時干、月支丑藏癸 |
| 傷官(庚金) | 1 | 年支巳藏庚 |
| 正印(丙火) | 1 | 年支巳藏丙 |
| 七殺(乙木) | 1 | 日支卯藏乙(帝旺) |
| 比肩(己土) | 1 | 月支丑藏己 |
| 劫財(戊土) | 1 | 年支巳藏戊 |
| 偏印(丁火) | 0 | 完全缺席 |
| 正官(甲木) | 0 | 完全缺席 |
| 正財(壬水) | 0 | 完全缺席 |
食傷合計 5 次(33%)· 正印只有 1 次且藏喺年支巳入面(極弱)· 偏印·正官·正財完全缺席
神煞
| 神煞 | 位置 | 類型 |
|---|---|---|
| 驛馬 | 年柱(巳) | 變動 |
| 羊刃 | 年柱(巳) | 力量 |
| 學堂 | 年柱(巳) | 學習 |
| 國印 | 年柱(巳) | 事業 |
| 福星貴人 | 年柱(巳) | 貴人 |
| 華蓋 | 月柱(丑) | 靈性 |
| 太極貴人 | 月柱(丑) | 靈性 |
| 災煞 | 日柱(卯) | 警示 |
| 童子 | 日柱(卯) | 靈性 |
| 文昌貴人 | 時柱(酉) | 學習 |
| 將星 | 時柱(酉) | 事業 |
| 金神 | 時柱(癸酉) | 事業 |
| 詞館 | 時柱(酉) | 學習 |
三合 · 暗合 · 六沖 · 自刑
| 類型 | 地支 | 結果 |
|---|---|---|
| 三合金局 | 巳(年)·酉(時)·丑(月) | 化金 · 土嘅根基被消耗為食傷 |
| 暗合 | 巳(年)·酉(時) | 年柱同時柱之間有隱藏連接 |
| 六沖 | 酉(時)沖卯(日) | 配偶宮動盪 · 代表「活」 |
| 自刑 | 酉·酉 | 食傷自我消耗加劇 |
日主十二長生
| 地支 | 階段 | 原局 |
|---|---|---|
| 巳 | 帝旺 | 年支 |
| 丑 | 墓 | 月支 |
| 卯 | 病 | 日支 |
| 酉 | 長生 | 時支 |
大運(男命 · 辛巳年 · 陰干逆排)
| 歲數 | 年份 | 大運 | 天干十神 | 地支十神 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2003 | 庚子 | 傷官 | 偏財 |
| 12 | 2013 | 己亥 | 比肩 | 正財 |
| 22 | 2023 | 戊戌 | 劫財 ✓ | 燥土 ✓✓ |
| 32 | 2033 | 丁酉 | 偏印 ✓ | 食神 ✗ |
| 42 | 2043 | 丙申 | 正印 ✓✓ | 傷官 ✗ |
| 52 | 2053 | 乙未 | 七殺 △ | 比肩 |
| 62 | 2063 | 甲午 | 正官 △ | 偏印 |
| 72 | 2073 | 癸巳 | 偏財 | 正印 |
而家行緊戊戌大運(22–31歲):天干戊土劫財幫身+地支戌土燥土幫身=天干地支都幫你。呢步大運係你而家嘅保護網。
三、星宿
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 生命星宿 | 斗宿(逆轉黑馬型) |
| 值日星宿 | 亢宿 |
| 所在柱位 | 時柱(後半生發力) |
四、推運
太陽弧 Solar Arc(2026 年)
| 推運 | 位置 | 合相本命 | 容許度 |
|---|---|---|---|
| SA 月亮 | 摩羯 ~21° | 本命太陽 21°4' | ~0°28' |
| SA 月亮 | 摩羯 ~21° | 本命金星 20°21' | ~1° |
| SA ASC | 處女 ~7° | 本命 MC 9°53' | ~3° |
次限 Secondary Progressions
| 次限行星 | 位置 | 變化 |
|---|---|---|
| 次限太陽 | 水瓶 ~16° | 由摩羯入水瓶——身份認同轉變 |
| 次限金星 | 水瓶 ~20° | 由摩羯入水瓶——價值觀獨立化 |
數據摘要
| 星盤 | |
|---|---|
| ASC | 獅子 12°16' |
| 最強尊貴 | 木星曜升(4分) |
| 最弱尊貴 | 月亮遊星(0分) |
| 最強元素 | 風 40% |
| 最強模式 | 變動 40% |
| 最 tight 相位 | 土星三分海王星(0°55') |
| 核心互溶 | 月亮射手⟷木星巨蟹 |
| 八字 | |
|---|---|
| 四柱 | 辛巳·辛丑·己卯·癸酉 |
| 納音 | 白蠟金 |
| 日主 | 己土(身弱) |
| 喜用 | 火、土 |
| 最旺 | 食傷 5次(33%) |
| 正印 | 1次(巳藏丙·極弱) |
| 缺席 | 偏印·正官·正財 |
| 而家大運 | 戊戌(22–31歲) |